Мини-футбол Вологды - 2020/2021
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ОТКРЫТАЯ ЛИГА МИНИ-ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
СЕЗОН 2020/2021

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «ЛОВДТ-СитиТайм» | 18 | 15 | 1 | 2 | 104 | 40 | +64 | 46 |
2 | МФК «Ровесник-ЛогаСофт» | 18 | 14 | 2 | 2 | 144 | 65 | +79 | 44 |
3 | СК «Фуровец» | 18 | 9 | 5 | 4 | 74 | 64 | +10 | 32 |
4 | «Магистраль» | 18 | 10 | 0 | 8 | 89 | 75 | +14 | 30 |
5 | МФК «Ровесник-М» | 18 | 7 | 4 | 7 | 67 | 69 | -1 | 25 |
6 | «Экопром» | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 69 | -9 | 25 |
7 | «Локомотив» | 18 | 6 | 3 | 9 | 66 | 85 | -19 | 21 |
8 | «Вуджен» | 18 | 6 | 1 | 11 | 55 | 75 | -20 | 19 |
9 | «Гранд» | 18 | 4 | 1 | 12 | 72 | 110 | -38 | 13 |
10 | «ВторЦветМет» | 18 | 2 | 0 | 16 | 51 | 130 | -79 | 5* |
*1 очко снято за неявку

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Междуречье» | 18 | 12 | 3 | 3 | 89 | 42 | +47 | 39 |
2 | «Олимпик» г.Сокол | 18 | 11 | 4 | 3 | 103 | 65 | +38 | 37 |
3 | «Бодрость» | 18 | 12 | 1 | 5 | 95 | 72 | +23 | 37 |
4 | «ВоГУ» | 18 | 9 | 6 | 3 | 83 | 63 | +20 | 33 |
5 | «Вологда» | 18 | 9 | 3 | 6 | 87 | 68 | +19 | 30 |
6 | «ИММИД» | 18 | 6 | 7 | 5 | 58 | 64 | -6 | 25 |
7 | «Лоста» | 18 | 7 | 2 | 9 | 65 | 80 | -15 | 23 |
8 | «Рем Гуд» | 18 | 4 | 3 | 11 | 61 | 89 | -28 | 15 |
9 | «ВИПЭ» | 18 | 2 | 2 | 14 | 47 | 87 | -40 | 8 |
10 | «Ковырино» | 18 | 2 | 1 | 15 | 50 | 108 | -58 | 4* |
*3 очка сняты за 2 неявки

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 22.04.2021
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «ТД Крона» | 18 | 15 | 0 | 3 | 127 | 79 | +48 | 45 |
2 | «Меркурий» | 18 | 13 | 1 | 4 | 111 | 63 | +48 | 40 |
3 | «11/47» | 18 | 12 | 3 | 3 | 90 | 76 | +14 | 39 |
4 | «Юниор» | 18 | 12 | 2 | 4 | 105 | 80 | +25 | 38 |
5 | «СмартЛайн» | 18 | 11 | 4 | 3 | 126 | 89 | +37 | 37 |
6 | «Варяг» | 19 | 10 | 3 | 6 | 79 | 66 | +13 | 33 |
7 | «ВОМЗ» | 19 | 10 | 3 | 6 | 76 | 67 | +9 | 33 |
8 | «АО ВОЭК» | 18 | 9 | 3 | 6 | 96 | 72 | +24 | 30 |
9 | «Звезда» | 19 | 8 | 4 | 7 | 84 | 69 | +15 | 28 |
10 | «Пакля» | 18 | 7 | 3 | 8 | 73 | 84 | -11 | 24 |
11 | «Новый Дом» | 19 | 7 | 3 | 9 | 75 | 70 | +5 | 24 |
12 | «МФК Интер» | 19 | 7 | 3 | 9 | 79 | 85 | -6 | 24 |
13 | «ЦАО» | 19 | 6 | 5 | 8 | 83 | 82 | +1 | 23 |
14 | «СевЗапДорПроект» | 18 | 7 | 1 | 10 | 70 | 84 | -14 | 22 |
15 | «Изумруд» | 18 | 7 | 0 | 11 | 73 | 96 | -23 | 21 |
16 | «Спарта» | 18 | 5 | 3 | 10 | 67 | 87 | -20 | 18 |
17 | «Лестер» | 18 | 5 | 2 | 11 | 77 | 109 | -32 | 17 |
18 | «NORDCITI» | 19 | 4 | 2 | 13 | 59 | 84 | -25 | 14 |
19 | «МГЮА» | 18 | 2 | 3 | 13 | 50 | 105 | -55 | 9 |
20 | «Титан» | 19 | 3 | 0 | 16 | 65 | 118 | -53 | 9 |

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Северное Молоко», г.Грязовец | 18 | 18 | 0 | 0 | 171 | 66 | +105 | 54 |
2 | «Авиатор» | 18 | 14 | 1 | 3 | 136 | 94 | +42 | 43 |
3 | «Лавина» | 18 | 14 | 0 | 4 | 124 | 76 | +48 | 42 |
4 | «GRIZZLY» | 18 | 12 | 1 | 5 | 105 | 75 | +30 | 37 |
5 | «Сокет» | 18 | 12 | 0 | 6 | 112 | 68 | +44 | 36 |
6 | «ТрактороЦентр» | 18 | 10 | 3 | 5 | 99 | 81 | +18 | 33 |
7 | «ВРК-1» | 18 | 11 | 0 | 7 | 117 | 81 | +36 | 33 |
8 | «СтройОптТорг» | 18 | 10 | 1 | 7 | 102 | 84 | +18 | 31 |
9 | «Крылья» | 18 | 9 | 2 | 7 | 103 | 82 | +21 | 29 |
10 | «Локо» | 18 | 8 | 2 | 8 | 109 | 103 | +6 | 26 |
11 | «Штурм» | 18 | 7 | 3 | 8 | 81 | 87 | -6 | 24 |
12 | «Энергия» | 18 | 7 | 2 | 9 | 99 | 117 | -18 | 23 |
13 | «ВологдаГорВодоканал» | 18 | 5 | 3 | 10 | 77 | 102 | -25 | 18 |
14 | «Диамант» | 18 | 6 | 0 | 12 | 84 | 128 | -44 | 18 |
15 | «Бобер» | 18 | 3 | 5 | 10 | 91 | 120 | -29 | 14 |
16 | «Финам» | 18 | 3 | 4 | 11 | 84 | 110 | -26 | 13 |
17 | «ЖАСКО» | 18 | 3 | 3 | 12 | 86 | 124 | -38 | 12 |
18 | «ВологдаГорТеплосеть» | 18 | 2 | 0 | 16 | 73 | 175 | -102 | 6 |
19 | «Навигатор» | 18 | 1 | 2 | 15 | 78 | 158 | -80 | 5 |
ЧЕМПИОНАТ ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД СТАРШЕ 35 ЛЕТ-2020/2021

№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | МФК «Ровесник-ЛогаСофт» | 16 | 16 | 0 | 0 | 145 | 49 | +96 | 48 |
2 | «Буревестник» | 15 | 10 | 1 | 4 | 84 | 51 | +33 | 31 |
3 | «Экопром» | 15 | 10 | 0 | 5 | 72 | 56 | +16 | 30 |
4 | «Вологда» | 16 | 8 | 2 | 6 | 64 | 77 | -13 | 26 |
5 | «КПРФ» | 16 | 6 | 1 | 9 | 70 | 74 | -4 | 19 |
6 | «Феникс» | 15 | 5 | 2 | 8 | 54 | 76 | -22 | 17 |
7 | «СеверЭнергоПроект» | 15 | 5 | 1 | 9 | 45 | 57 | -12 | 16 |
8 | «Звезда-Ярд» | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 78 | -40 | 10 |
9 | «Титан» | 15 | 2 | 0 | 13 | 46 | 100 | -54 | 6 |

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД
СЕЗОН 2020/2021
2007-2008 ГОДА РОЖДЕНИЯ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды
| Очки |
1 | «ДФК Темп» г.Шенкурск, Архангельская область
| 13 |
2
| «Атлант», Грязовецкий район
| 9,5 |
3-4 | «Ровесник» | 8,5 |
3-4 | «Сухона» , г.Сокол
| 8,5 |
5
| «Ангелболл» | 7,5 |
6 | «Фортуна», г.Череповец
| 6,5 |
7-8
| «Юный Динамовец» | 6 |
7-8 | «Спектр» | 6 |
9 | «Юниор» | 4,5 |
10 | «СШОР-08» | 4 |
11 | «Атлант», г.Вологда
| 3 |
12 | «Атлетик» | 2,5 |
2009-2010 ГОДА РОЖДЕНИЯ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды
| Очки |
1 | «Ангелболл» | 14 |
2 | «Ровесник» | 11,5 |
3 | «Ермак»
| 8 |
4 | «Ровесник-2» | 7 |
5
| «Ангелболл-2» | 6,5 |
6 | «Школа №14» | 6 |
7
| «Сухона», г.Сокол | 5,5 |
8 | «Атлант», Грязовецкий район | 5 |
9
| «Спектр» | 4,5 |
10
| «Фортуна», г.Череповец | 4 |
11 | «Юниор» | 3,5 |
12 | «Юный Динамовец» | 3* |
*Решением Главного судьи с команды снято 1 очко
2011-2012 ГОДА РОЖДЕНИЯ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды
| Очки |
1 | «Олимп», п.Майский
| 15 |
2 | «Спарта», г.Череповец
| 9 |
3-4 | «Фортуна», г.Череповец | 8,5 |
3-4 | «Ангелболл» | 8,5 |
5 | «Ровесник»
| 8 |
6 | «Сухона», г.Сокол | 6,5 |
7
| «Метеор» | 5,5 |
8
| «Атлант», Грязовецкий район | 5 |
9-10 | «Ермак» | 4 |
9-10 | «Юниор» | 4 |
11 | «Юный Динамовец» | 3,5 |
12 | «Ангелболл-2» | 2 |
2013-2014 ГОДА РОЖДЕНИЯ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды
| Очки |
1 | «Сухона», г.Сокол
| 15 |
2 | «Ровесник» | 10 |
3 | «Метеор»
| 9 |
4
| «Юниор» | 7,5 |
5 | «Сухона-2», г.Сокол
| 6,5 |
6 | «Ангелболл»
| 6
|
7 | «Ровесник-2»
| 4
|
8 | «Звезда»,г.Сокол
| 3,5
|
9 | «Юниор-2» | 1,5 |