Открытое Первенство ФФГВ по футзалу среди юношеских команд 2014-2015 г.р.Третий этап.
ТРЕТИЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА
2014-2015 ГОДА РОЖДЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
ГРУППА «А»
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Ровесник» г.Вологда
| 2 | 2 | 0 | 0 | 31
| 0 | +31 | 6 |
2 | «Сухонский КБК» г.Сокол | 2 | 1 | 0 | 1 | 6
| 8 | -2 | 3 |
3 | «Монза» п.Вохтога
| 2 | 0
| 0 | 2 | 2 | 31 | -29 | 0 |
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Метеор» г.Вологда
| 2 | 1 | 1 | 0 | 9
| 3
| +6 | 4 |
2 | «Алмаз» г.Вологда | 2 | 0 | 2 | 0 | 3
| 3 | 0 | 2 |
3 | «Ермак» г.Вологда
| 2 | 0
| 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Юниор» г.Вологда
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8
| 3 | +5 | 6 |
2 | «Новая Генерация-Ультрас» п.Вожега
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9
| 4 | +5 | 3 |
3 | «Импульс» г.Вологда
| 2 | 0
| 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
ГРУППА «D»
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Металлург» г.Череповец
| 2 | 2 | 0 | 0 | 16
| 0 | +16 | 6 |
2 | «Атлант» г.Грязовец | 2 | 1 | 0 | 1 | 7
| 5 | +2 | 3 |
3 | «Звезда» г.Сокол
| 2 | 0
| 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГРУППА «А»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 |
1 | «Сухонский КБК», г.Сокол
|
| 0:6
| 6:2
|
2 | «Ровесник», г.Вологда
| 6:0
|
| 25:0
|
3 | «Монза», п.Вохтога
| 2:6
| 0:25
|
|
ГРУППА «B»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 |
1 | «Ермак», г.Вологда
|
| 1:1
| 1:7
|
2 | «Алмаз», г.Вологда
| 1:1
|
| 2:2
|
3 | «Метеор», г.Вологда
| 7:1
| 2:2
|
|
ГРУППА «C»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 |
1 | «Импульс», г.Вологда
|
| 0:6
| 0:4
|
2 | «Новая Генерация-Ультрас», п.Вожега
| 6:0
|
| 3:4
|
3 | «Юниор», г.Вологда
| 4:0
| 4:3
|
|
ГРУППА «D»
№ | Команда | 1 | 2 | 3 |
1 | «Атлант», г.Грязовец
|
| 7:1
| 0:4
|
2 | «Звезда», г.Сокол
| 1:7
|
| 0:12
|
3 | «Металлург», г.Череповец
| 4:0
| 12:0
|
|
14.04.2024 вс
Матчи за 9-12 места
Монза п.Вохтога - Ермак 3:2
Импульс - Звезда г.Сокол 1:4
Матч за 11 место Ермак - Импульс 6:0
Матч за 9 место Монза п.Вохтога - Звезда 3:3, по пенальти 4:5
Матчи за 5-8 места
Сухонский КБК г.Сокол - Алмаз 0:5
Новая Генерация-Ультрас - Атлант г.Грязовец 1:4
Матч за 7 место Сухонский КБК г.Сокол - Новая Генерация-Ультрас 4:2
Матч за 5 место Алмаз - Атлант г.Грязовец 0:3
Матчи за 1-4 места
Ровесник - Метеор 2:1
Юниор - Металлург г.Череповец 2:3
Матч за 3 место Метеор - Юниор 0:1
Финал Ровесник - Металлург г.Череповец 4:2
ИТОГОВЫЙ СПИСОК БОМБАРДИРОВ
Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы |
Дешинов Кирилл | «Металлург» г.Череповец | 15 | 10 | 5 |
Орлов Арсений | «Ровесник» г.Вологда | 11 | 7 | 4 |
Ушаков Дмитрий | «Ровесник» г.Вологда | 9 | 6 | 3 |
Колосов Сергей | «Ровесник» г.Вологда | 8 | 5 | 3 |
Рыжухин Дмитрий | «Сухонский КБК» г.Сокол | 7 | 6 | 1 |
Коновалов Артем | «Ровесник» г.Вологда | 7 | 4 | 3 |
Старков Иван | «Ровесник» г.Вологда | 7 | 3 | 4 |
Калинин Ярослав | «Атлант» г.Грязовец | 6 | 4 | 2 |
Колесов Иван | «Атлант» г.Грязовец | 6 | 3 | 3 |
Пронин Савелий | «Юниор» г.Вологда | 5 | 5 | 0 |
Сержантов Лев | «Металлург» г.Череповец | 5 | 5 | 0 |
Морозов Константин | «Монза» п.Вохтога | 5 | 4 | 1 |
Ульяновский Даниил | «Метеор» г.Вологда | 5 | 3 | 2 |
Гусев Елисей | «Ермак» г.Вологда | 4 | 4 | 0 |
Саранский Тимур | «Алмаз» г.Вологда | 4 | 4 | 0 |
Черепанов Виктор | «Ровесник» г.Вологда | 4 | 4 | 0 |
Домичев Алексей | «Метеор» г.Вологда | 4 | 3 | 1 |
Игнашев Денис | «Новая Генерация-Ультрас» | 4 | 3 | 1 |
Ковырин Константин | «Ровесник» г.Вологда | 4 | 3 | 1 |
Жилин Кирилл | «Метеор» г.Вологда | 4 | 2 | 2 |
Иванов Матвей | «Ровесник» г.Вологда | 4 | 2 | 2 |
Истратов Роман | «Ровесник» г.Вологда | 4 | 2 | 2 |
Катаев Никита | «Ермак» г.Вологда | 4 | 2 | 2 |
Маракасов Савелий | «Металлург» г.Череповец | 4 | 2 | 2 |
Новожилов Иван | «Сухонский КБК» г.Сокол | 4 | 2 | 2 |
Смирнов Тимур | «Атлант» г.Грязовец | 4 | 2 | 2 |
Туркин Артем | «Звезда» г.Сокол | 4 | 2 | 2 |
Гордюшев Антон | «Звезда» г.Сокол | 3 | 3 | 0 |
Арабов Тимур | «Алмаз» г.Вологда | 3 | 2 | 1 |
Ершов Глеб | «Монза» п.Вохтога | 3 | 2 | 1 |
Коварда Артем | «Металлург» г.Череповец | 3 | 2 | 1 |
Пьянков Вадим | «Металлург» г.Череповец | 3 | 2 | 1 |
Соколов Михаил | «Атлант» г.Грязовец | 3 | 2 | 1 |
Костылев Евгений | «Ровесник» г.Вологда | 3 | 1 | 2 |
Левшанов Ярослав | «Ермак» г.Вологда | 3 | 1 | 2 |
Лытин Тимур | «Новая Генерация-Ультрас» | 3 | 1 | 2 |
Мамонов Иван | «Звезда» г.Сокол | 3 | 1 | 2 |
Барабошкин Илья | «Новая Генерация-Ультрас» | 2 | 2 | 0 |
Беднар Александр | «Юниор» г.Вологда | 2 | 2 | 0 |
Капралов Егор | «Юниор» г.Вологда | 2 | 2 | 0 |
Козлов Матвей | «Звезда» г.Сокол | 2 | 2 | 0 |
Тропин Сергей | «Юниор» г.Вологда | 2 | 2 | 0 |
Кузиков Ярослав | «Новая Генерация-Ультрас» | 2 | 1 | 1 |
Кузнецов Дмитрий Е. | «Метеор» г.Вологда | 2 | 1 | 1 |
Осовский Даниил | «Сухонский КБК» г.Сокол | 2 | 1 | 1 |
Ротарь Степан | «Атлант» г.Грязовец | 2 | 1 | 1 |
Бороухин Павел | «Алмаз» г.Вологда | 2 | 0 | 2 |
Пивоваров Владислав | «Ермак» г.Вологда | 2 | 0 | 2 |
Архипов Дмитрий | «Импульс» г.Вологда | 1 | 1 | 0 |
Бирюков Назар | «Ермак» г.Вологда | 1 | 1 | 0 |
Воротин Артем | «Монза» п.Вохтога | 1 | 1 | 0 |
Жирохов Иван | «Ермак» г.Вологда | 1 | 1 | 0 |
Кузнецов Дмитрий А. | «Метеор» г.Вологда | 1 | 1 | 0 |
Макаревич Денис | «Атлант» г.Грязовец | 1 | 1 | 0 |
Матвеев Артем | «Ермак» г.Вологда | 1 | 1 | 0 |
Мешалкин Алексей | «Сухонский КБК» г.Сокол | 1 | 1 | 0 |
Нгуен Тимур | «Алмаз» г.Вологда | 1 | 1 | 0 |
Петров Илья | «Алмаз» г.Вологда | 1 | 1 | 0 |
Самосудов Кирилл | «Атлант» г.Грязовец | 1 | 1 | 0 |
Смирнов Вадим | «Новая Генерация-Ультрас» | 1 | 1 | 0 |
Соколов Максим | «Новая Генерация-Ультрас» | 1 | 1 | 0 |
Черепанов Егор | «Новая Генерация-Ультрас» | 1 | 1 | 0 |
Дудкин Дмитрий | «Монза» п.Вохтога | 1 | 0 | 1 |
Жолобчук Лев | «Алмаз» г.Вологда | 1 | 0 | 1 |
Кошурин Павел | «Ровесник» г.Вологда | 1 | 0 | 1 |
Краснянский Мирослав | «Юниор» г.Вологда | 1 | 0 | 1 |
Кулаков Тимофей | «Атлант» г.Грязовец | 1 | 0 | 1 |
Мартынов Артём | «Монза» п.Вохтога | 1 | 0 | 1 |
Медведев Никита | «Юниор» г.Вологда | 1 | 0 | 1 |
Перов Артемий | «Сухонский КБК» г.Сокол | 1 | 0 | 1 |
Ракитин Михаил | «Алмаз» г.Вологда | 1 | 0 | 1 |
Тихомиров Егор | «Звезда» г.Сокол | 1 | 0 | 1 |
Чуйкин Егор | «Металлург» г.Череповец | 1 | 0 | 1 |
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды
| Очки |
1 | «Ровесник» г.Вологда | 15 |
2
| «Металлург» г.Череповец | 11 |
3 | «Атлант» Грязовецкий район
| 9 |
4
| «Юниор» г.Вологда
| 8,5 |
5
| «Метеор» г.Вологда | 6,5 |
6-7
| «Сухонский КБК» г.Сокол | 6
|
6-7
| «Алмаз» г.Вологда | 6
|
8
| «Новая генерация-Ультрас» п.Вожега | 5 |
9-10
| «Ермак» г.Вологда | 4 |
9-10
| «Звезда» г.Сокол | 4 |
11
| «Монза» п.Вохтога | 2,5 |
12 | «Импульс» г.Вологда | 2 |