3 дивизион-14 Положение команд и таблица результатов
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
№
| команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Звезда-Ярд» | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 10 | +17 | 25 |
2 | «Стройиндустрия» | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | +15 | 23 |
3 | «Вологодская Таможня» | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 |
4 | «СКИВ» | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 12 |
5 | «ТПЛК» | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 25 | -3 | 11 |
6 | «Vologda United» | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 38 | -29 | 1 |
ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ
-