Мини-футбол Вологды - 2023/2024
УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
МАУДО СШОР ПО ФУТБОЛУ «ДИНАМО-ВОЛОГДА»
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
ЧЕМПИОНАТ ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 08.12.2023
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | СК «Фуровец» | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 17 | +15 | 19 |
2 | «ЛОВДТ-Кремлевская вода» | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 14 | +12 | 17 |
3 | МФК «Ровесник-ЛогаСофт» | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 15 | +25 | 16 |
4 | «Экопром» | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 21 | +2 | 13 |
5 | «СмартЛайн-Эверест» | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 9 |
6 | «Северное Молоко» г.Грязовец | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 9 |
7 | ТД «Крона» | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 5 |
8 | «ВИПЭ» | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 4 |
9 | МФК «Ровесник-М» | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 |
10 | «Авиатор» | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 | 33 | -16 | 2 |

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 08.12.2023
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Пакля» | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 18 | +14 | 14 |
2 | «СЭП-Крылья» | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 22 | +13 | 14 |
3 | «Локомотив» | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 13 | +5 | 10 |
4 | «Вологда» | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 25 | +3 | 10 |
5 | «ВологдаГорВодоканал» | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 24 | +5 | 8 |
6 | «Ультрас» с.Сямжа | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 |
7 | «ВоГУ» | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 17 | -1 | 6 |
8 | «ЦАО-Сельхозснаб» | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 36 | -14 | 5 |
9 | «Новый Дом-Данис» | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 4 |
10 | «ИММИД» | 6 | 0 | 0 | 6 | 21 | 41 | -20 | 0 |

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 08.12.2023
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «ПК ВМК» | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 13 | +30 | 18 |
2 | «Звезда-Бизнес Софт» | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | +13 | 15 |
3 | «Лестер» | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 30 | +1 | 9 |
4 | «Варяг» | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 9 |
5 | «Энергетик» | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | +5 | 9 |
6 | «Grizzly Vologda-Poisk» | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 28 | +1 | 8 |
7 | «Магистраль» | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 7 |
8 | «Междуречье» | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 6 |
9 | «ВРК-1» | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 4 |
10 | «11/47» | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 34 | -23 | 3 |

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 08.12.2023
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Локо» | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 27 | +15 | 15 |
2 | «ВологдаГорТеплосеть» | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | +7 | 15 |
3 | «ВОМЗ» | 7 | 4 | 2 | 1 | 28
| 25 | +3 | 14 |
4 | «Вестник-ФанБатл» | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 25 | +6 | 12 |
5 | «Синяя волна» | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 24 | +2 | 10 |
6 | «Титан» | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 7 |
7 | «Юниор» | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 6 |
8 | «МГЮА» | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 33 | -6 | 6 |
9 | «СевЗапДорПроект» | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 6 |
10 | «ТрактороЦентр» | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 |

№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Дом Горшечника» | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 12 | +23 | 16 |
2 | «Вуджен» | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | +9 | 11 |
3 | «ФССП» | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 32 | -1 | 9 |
4 | «Диамант» | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 32 | -5 | 7 |
5 | «Финам» | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 6 |
6 | «Авиатор» п.Чёбсара | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 32 | -12 | 6 |
7 | «Александра-плюс» | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 3 |
8 | «AzerTeam» | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 3 |
ГРУППА «B»
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 08.12.2023
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Авангард» | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | +13 | 13 |
2 | «Самокат» | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 20 | +9 | 12 |
3 | «Вологда-2000» | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | +11 | 11 |
4 | «Энергия» | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 21 | +5 | 10 |
5 | «КПРФ» | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 7 |
6 | «Технический колледж» | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 45 | -20 | 3 |
7 | «Лоста» | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | 1 |
8 | «Штурм» | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 30 | -10 | 0* |
*3 очка сняты за неявку в последнем туре в сезоне 2022/2023
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 08.12.2023
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Красно-Белая Вологда» | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 6 |
2 | МФК «Ровесник-ЛогаСофт» | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | «СмартЛайн-Эверест» | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 3 |
4 | «Экопром» | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
5 | «Вологда» | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | ТД «Крона» | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
7 | «СеверЭнергоПроект» | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
8 | «Ультрас» с.Сямжа | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |

КУБОК НАДЕЖДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2012-2013 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
ГРУППА «A»
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Импульс-А» г.Вологда | 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 0
| 0 | 0
|
2 | «Ровесник» г.Вологда
| 0
| 0
| 0 | 0
| 0
| 0
| 0 | 0
|
3 | «Атлант» г.Грязовец
| 0
| 0
| 0 | 0
| 0
| 0
| 0
| 0 |
ГРУППА «B»
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Ермак» г.Вологда | 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 0
| 0 | 0
|
2 | «Юниор» г.Вологда
| 0
| 0
| 0 | 0
| 0
| 0
| 0 | 0
|
3 | «Импульс-Б» г.Вологда
| 0
| 0
| 0 | 0
| 0
| 0
| 0
| 0 |
ГРУППА «C»
№
| команды
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Юниор-2» г.Вологда | 0
| 0
| 0 | 0 | 0
| 0
| 0 | 0
|
2 | «Метеор» г.Вологда
| 0
| 0
| 0 | 0
| 0
| 0
| 0 | 0
|
3 | «Метеор-Прилуки» г.Вологда
| 0
| 0
| 0 | 0
| 0
| 0
| 0
| 0 |
ПЕРВЫЙ ЭТАП V ЧЕМПИОНАТА ФФГВ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2014-2015 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА
№
| команды
| Очки |
1 | «Ровесник» г.Вологда | 5 |
2 | «Атлант» Грязовецкий округ
| 4 |
3 | «Металлург» г.Череповец
| 3 |
4 | «Сухонский КБК» г.Сокол | 2,5 |
5 | «Юниор» г.Вологда | 2,5 |
6 | «Новая генерация-Ультрас» п.Вожега | 2 |
7 | «Метеор» г.Вологда | 2 |
8 | «Звезда» г.Сокол | 1,5 |
9 | «Алмаз» г.Вологда | 1,5 |
10 | «Монза» п.Вохтога | 1 |
11 | «Ермак» г.Вологда | 1 |
12 | «Импульс» г.Вологда | 0,5 |
ПЕРВЫЙ ЭТАП V ЧЕМПИОНАТА ФФГВ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2016-2017 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА
№
| команды
| Очки |
1 | «Юниор» г.Вологда | 5 |
2 | «Металлург» г.Череповец
| 4 |
3 | «Юниор-2» г.Вологда
| 3 |
4 | «Эверест» г.Вологда | 2,5 |
5 | «Ровесник» г.Вологда | 2 |
6 | «Метеор-2017» г.Вологда | 1,5
|
7 | «Ультрас» с.Сямжа | 1,5
|
8 | «Импульс» г.Вологда | 1 |
9 | «Ермак» г.Вологда | 0,5 |